PHỤ PHÍ HÀNG XUẤT
BẢNG PHỤ PHÍ HÀNG XUẤT
Kính gửi: Quý khách hàng & đối tác,
Công ty vận tải SEAROAD xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian qua. Sự tiếp tục ủng hộ của quý khách hàng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển và ngày càng hoàn thiện hơn chất lượng dịch vụ của công ty chúng tôi. Căn cứ theo biểu phụ phí của các hãng tàu vận chuyển, cảng biển, sân bay, SEAROAD xin gửi đến quý khách hàng bảng phụ phí hàng xuất khẩu áp dụng từ ngày 01/07/2021 như sau:
- HÀNG XUẤT NGUYÊN CONTAINER
STT | Mô tả phụ phí | Đơn vị tính | Đơn giá | |||
20’DC | 40’DC | 40’HC | 45’HC | |||
1 | PHÍ CẦU CẢNG (HÀNG KHÔ) | Container | VND 2,850,000 | VND 4,370,000 | VND 4,370,000 | VND 6,175,000 |
PHÍ CẦU CẢNG (HÀNG LẠNH) | Container | VND 3,750,000 | VND 5,400,000 | VND 5,400,000 | ||
2 | PHÍ CHỨNG TỪ (B/L) | Bộ | VND 950,000 | VND 950,000 | VND 950,000 | VND 950,000 |
3 | PHÍ ĐIỆN GIAO HÀNG | Bộ | VND 831,250 | VND 831,250 | VND 831,250 | VND 831,250 |
4 | PHÍ NIÊM CHÌ | Bộ | VND 237,500 | VND 237,500 | VND 237,500 | VND 237,500 |
5 | PHÍ TRUYỀN MANIFEST/AMS/AFR/ENS (NẾU CÓ) | Bộ | VND 950,000 | VND 950,000 | VND 950,000 | VND 950,000 |
6 | PHÍ CHỈNH SỬA MANIFEST (NẾU CÓ) | Bộ | VND 1,187,500 | VND 1,187,500 | VND 1,187,500 | VND 1,187,500 |
LƯU Ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 8% |
- HÀNG XUẤT LẺ
STT | Mô tả phụ phí | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú |
1 | PHÍ CẦU CẢNG | Khối | VND 166,250 | |
2 | PHÍ CHỨNG TỪ (B/L) | Khối | VND 600,000 | |
3 | PHÍ XẾP DỠ TẠI KHO (CFS) | Khối | VND 237,500 | Hàng nặng tính quy đổi 500k = 1 khối |
4 | PHÍ XĂNG DẦU (EBS) | Khối | VND 118,750 | Áp dụng hàng đi Châu Á/chuyển tải tại các cảng Châu Á |
5 | PHÍ HUN TRÙNG (NẾU CÓ) | Bộ | VND 200,000 | Áp dụng hàng đóng kiện gỗ |
6 | PHÍ ĐIỆN GIAO HÀNG | Bộ | VND 587,500 | |
7 | PHÍ TRUYỀN MANIFEST/AMS/AFR/ENS (NẾU CÓ) | Bộ | VND 950,000 | Áp dụng hàng đi Châu Mỹ/Canada/Nhật Bản/Trung quốc… |
8 | PHÌ CHỈNH SỬA CHỨNG TỪ (NẾU CÓ) | Bộ | VND 1,187,500 | |
LƯU Ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 8% |
- HÀNG XUẤT ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
STT | Mô tả phụ phí | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú |
1 | PHÍ CHỨNG TỪ (B/L) | Bộ | VND 593,750 | |
2 | PHÍ SOI HÀNG VÀ LAO VỤ X-RAY/TCS | KG | VND 1,350 | Tối thiểu 200,000 Vnd/lô hàng Phí này sẽ thay đổi theo bảng giá của kho hàng nếu khách hàng giao hàng ngoài giờ |
3 | PHÍ LÀM HÀNG NGOÀI GIỜ (NẾU CÓ) | Lô hàng | VND 593,750 | Giao hàng sau 17:30 hàng ngày và sau 12:00 ngày thứ 7 |
4 | PHÍ ĐẠI LÝ | Bộ | VND 593,750 | |
5 | PHÍ TRUYỀN MANIFEST/AMS/AFR/ENS (NẾU CÓ) | Bộ | VND 593,750 | |
LƯU Ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 8% |
- Để biết thêm chi tiết, vui lòng liện lạc với bộ phận dịch vụ khách hàng: 024 36525666 / số nội bộ 101.
- Trong trường hợp các hãng vận chuyển thay đổi phụ phí cao hơn mức phụ phí trong bảng này tại thời điểm bất kỳ, mức phụ phí cao hơn của các hãng vận chuyển sẽ được áp dụng.